Garmin Forerunner 255
385.95€
Detajet e produktit
Descrizione Prodotto
Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.
Video Player is loading.
Play Video
Play
Mute
Current Time
0:00/
Duration
1:23Loaded: 11.54%
0:00
Stream Type
LIVE
Seek to live, currently behind live
LIVERemaining Time
-1:23
1x
Playback Rate
Chapters
- Chapters
Descriptions
- descriptions off, selected
Subtitles
- subtitles off, selected
Audio Track
Fullscreen
This is a modal window.
Informacion shtesë
| Marca | Garmin |
|---|---|
| Produttore | Garmin |
| Modello | 010-02641-10 |
| Nome modello | Garmin Forerunner 255 |
| Dimensioni prodotto | 4,57 x 4,57 x 1,27 cm; 49 grammi |
| Pile | 1 AA (Tipo di pila necessaria) |
| Numero modello articolo | 010-02641-10 |
| Anno modello | 2022 |
| Numero articolo | 010-02641-10 |
| Capacità di memoria | 4 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Risoluzione scanner | 260 x 260 |
| Periferiche compatibili | iOS, Android |
| Caratteristiche addizionali | Monitoraggio della frequenza cardiaca, Always On Display (display attivo anche in standby), Pagamenti contactless, Tracker multisport |
| Componenti inclusi | Garmin Forerunner 255, Documentazione, Cavo di ricarica / dati |
| Numero di articoli | 1 |
| Tecnologia schermo | LCD |
| Dimensione schermo | 1,3 Pollici |
| Display | MIP transflettivo |
| Schermo a colori | Sì |
| Modalità uscita audio | Stereo |
| Wattaggio | 3.7 watt |
| Vita media della batteria | 14 Giorni |
| Le pile/batterie sono incluse? | No |
| Pile/batterie richieste | No |
| Composizione cella della pila/batteria | Ioni di litio |
| Tipo wireless | Bluetooth |
| Tipo di connettori | Bluetooth, Wi-Fi, USB, ANT |
| Input umano interfaccia | Tasti |
| Materiale | Polimero rinforzato con fibre |
| Tipo installazione | Da polso |
| Contiene liquidi | No |
| Pila/batteria ricaricabile inclusa | Sì |
| Peso articolo | 49 g |
| Posizione nella classifica Bestseller di Amazon | n. 744 in Elettronica (Visualizza i Top 100 nella categoria Elettronica) n. 29 in Smartwatch |
| Disponibile su Amazon.it a partire dal | 1 aprile 2023 |
| Marchio | Garmin |
| Tipo di servizio del veicolo | Bicicletta |
| Tecnologia di connettività | Bluetooth, Wi-Fi, USB, ANT |
| Tipo di mappa | Satellitare |
| Sport | Corsa, Nuoto, Triathlon, Ciclismo, Passeggiata |









Nuk ka akoma vlerësime.